Перечень информационных систем,
находящихся в ведении администрации Добрянского городского округа
№ |
Наименование муниципального образования (городские, муниципальные округа, муниципальные районы) |
Наименование информационной системы, платформы, иного цифрового решения |
Пользователи системы (Глава МО, соц. блок ОМСУ, блок строительства ОМСУ, блок ЖКХ ОМСУ, подразделение по работе с обращениями граждан и т.д.) |
Уровень информационной системы (федеральная государственная информационная система, региональная система, муниципальная система и т.д.) |
1 | Добрянский городской округ | АЦК- Финансы | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, МКУ «Едина дежурно-диспетчерская служба», Блок ЖКХ, блок имущественных и земельных отношений | Региональная |
2 | Добрянский городской округ | АЦК-Планирование | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Блок территориального развития и экономики, Блок ЖКХ, блок имущественных и земельных отношений | Региональная |
3 | Добрянский городской округ | СУФД | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития | Региональная |
4 | Добрянский городской округ | СКО – 1С | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития | Региональная |
5 | Добрянский городской округ | Консультант плюс | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, сотрудники структурных подразделений администрации, МКУ «Управление капитального строительства», Блок ЖКХ, блок имущественных и земельных отношений | Гос. Информ. система |
6 | Добрянский городской округ | СбиС | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Добрянское городское лесничество | Федеральная |
7 | Добрянский городской округ | Контур | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, блок имущественных и земельных отношений | Федеральная |
8 | Добрянский городской округ | ЕИС Закупки | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Управление делами, Управление имущественных и земельных отношений, сотрудники структурных подразделений администрации | Региональная |
9 | Добрянский городской округ | ГМУ | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, блок имущественных и земельных отношений | Федеральная |
10 | Добрянский городской округ | ГИС ГМП | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, блок имущественных и земельных отношений | Федеральная |
11 | Добрянский городской округ | ГИС "Энергоэффективность" | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Управление имущественных и земельных отношений, | Федеральная |
12 | Добрянский городской округ | Электронный Бюджет | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития | Региональная |
13 | Добрянский городской округ | ИАС ПК | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Блок ЖКХ | Региональная |
14 | Добрянский городской округ | ЕГИССО | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Отдел кадров, Управление городского хозяйства, блок имущественных и земельных отношений | Федеральная |
15 | Добрянский городской округ | Платформа государственных сервисов | Управление образования, Управление социального развития, Управление делами, Управление имущественных и земельных отношений, блок ЖКХ, Архив, | Федеральная |
16 | Добрянский городской округ | РИС МКР | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, Блок территориального развития и экономики, МКУ «Управление капитального строительства» | Региональная |
17 | Добрянский городской округ | Росреестр | Управление социального развития, АДГО, Управление имущественных и земельных отношений, блок ЖКХ, Управление градостроительства и архитектуры, | Федеральная |
18 | Добрянский городской округ | РСАА | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, блок имущественных и земельных отношений, сотрудники структурных подразделений администрации | Региональная |
19 | Добрянский городской округ | АИС Мониторинг | Управление финансов и казначейства, Единый центр учета и отчетности, Управление образования, Управление социального развития, блок имущественных и земельных отношений | Региональная |
20 | Добрянский городской округ | СИР | блок имущественных и земельных отношений, Управление градостроительства и архитектуры, сотрудники структурных подразделений администрации | Федеральная |
21 | Добрянский городской округ | ГИС ЖКХ | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Добрянка | Федеральная |
22 | Добрянский городской округ | РИС ЗАКУПКИ | Сотрудники структурных подразделений администрации, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», Блок ЖКХ, Управление имущественных и земельных отношений, | Региональная |
23 | Добрянский городской округ | ФГИС ЕРКНМ (Единый реестр контрольный (надзорных) мероприятий) | Отдел муниципального контроля, Управление имущественных и земельных отношений, блок ЖКХ | Федеральная |
24 | Добрянский городской округ | ФГИС ЕРП (Единый реестр проверок) | Отдел муниципального контроля, Управление имущественных и земельных отношений, блок ЖКХ | Федеральная |
25 | Добрянский городской округ | ЕСП. Начисления | Управление финансов и казначейства, Управление делами, блок имущественных и земельных отношений, сотрудники структурных подразделений администрации | Федеральная |
26 | Добрянский городской округ | ЕРВК | Отдел муниципального контроля, Управление имущественных и земельных отношений, блок ЖКХ | Федеральная |
27 | Добрянский городской округ | Досудебное обжалование (ДО) | Отдел муниципального контроля, Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
28 | Добрянский городской округ | ГИС ТОР КНД (Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности) | Отдел муниципального контроля, Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
29 | Добрянский городской округ | СЦ (Ситуационный центр) | Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
30 | Добрянский городской округ | Федеральная нотариальная палата Портал подачи сведений от ОМСУ | Территориальные отделы, Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
31 | Добрянский городской округ | СМЭВ Технологический портал | Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
32 | Добрянский городской округ | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | Все учреждения администрации | Федеральная |
33 | Добрянский городской округ | ГАС Управление | Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Региональная |
34 | Добрянский городской округ | Реестр государственных и муниципальных услуг | Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Региональная |
35 | Добрянский городской округ | МСЭД (Система электронного документооборота) | Все структуры администрации | Региональная |
36 | Добрянский городской округ | ЕГР ЗАГС | ЗАГС | Федеральная |
37 | Добрянский городской округ | Региональная сервисная шина Пермского края | Блок управления делами | Региональная |
38 | Добрянский городской округ | ЛК УВ (личный кабинет участников взаимодействия) | Отдел информационных технологий и муниципальных услуг | Федеральная |
39 | Добрянский городской округ | ИС «Единое хранилище данных Пермского края» | Все структуры администрации | Региональная |
40 | Добрянский городской округ | Портал «Управляем вместе» | Все структуры администрации | Региональная |
41 | Добрянский городской округ | ПОС (платформа обратной связи) | Все структуры администрации | Федеральная |
42 | Добрянский городской округ | Личный кабинет КГАУ «Управление госэкпертизы Пермского края» | МКУ «Управление капитального строительства» | Региональная |
43 | Добрянский городской округ | СОУ «ЭТАЛОН» | МКУ «Управление капитального строительства» | Региональная |
44 | Добрянский городской округ | Инцидент менеджмент | Блок по связям с общественностью и СМИ | Региональная |
45 | Добрянский городской округ | Система мониторинга соц.сетей | Блок по связям с общественностью и СМИ | Региональная |
46 | Добрянский городской округ | Система автопостинга Госпаблики | Блок по связям с общественностью и СМИ | Федеральная |
47 | Добрянский городской округ | ЕГАИС Пермского края | Архив | Региональная |
48 | Добрянский городской округ | Работа России | Отдел кадров | Федеральная |
49 | Добрянский городской округ | Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности | Управление градостроительства и архитектуры | Региональная |
50 | Добрянский городской округ | Федеральная информационная адресная система | Управление градостроительства и архитектуры администрации Добрянского городского округа | Федеральная |
51 | Добрянский городской округ | Интернет приемная | Управление делами | Региональная |
52 | Добрянский городской округ | ССТУ | Управление делами | Федеральная |
53 | Добрянский городской округ | Система модерации данных | Управление делами | Региональная |
54 | Добрянский городской округ | Автонавигатор | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Региональная |
55 | Добрянский городской округ | Wialon | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Региональная |
56 | Добрянский городской округ | Система ЕДДС | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Федеральная |
57 | Добрянский городской округ | МКА ЖКХ | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Федеральная |
58 | Добрянский городской округ | Лесохранитель | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Региональная |
59 | Добрянский городской округ | Система обработки электронных обращений граждан | Управление делами, Управление имущественных и земельных отношений | Федеральная |
60 | Добрянский городской округ | РТС-тендер | Отдел закупок | Федеральная |
61 | Добрянский городской округ | Сбер-А | Отдел закупок, Управление имущественных и земельных отношений | Федеральная |
62 | Добрянский городской округ | Тек-торг | Отдел закупок | Федеральная |
63 | Добрянский городской округ | Единая электронная торговая площадка | Отдел закупок | Федеральная |
64 | Добрянский городской округ | Электронная торговая площадка Газпромбанка | Отдел закупок | Федеральная |
65 | Добрянский городской округ | Реформа ЖКХ | Блок ЖКХ | Федеральная |
66 | Добрянский городской округ | Подсистема «Комплексное благоустройство Пермского края» РИС МКР ПК | Все структуры администрации | Региональная |
67 | Добрянский городской округ | ГИС Торги | Управление имущественных и земельных отношений | Федеральная |
68 | Добрянский городской округ | Портал арбитражного суда ПК | Управление имущественных и земельных отношений | Региональная |
69 | Добрянский городской округ | Портал УФАС | Управление имущественных и земельных отношений | Федеральная |
70 | Добрянский городской округ | ИОПР | Управление имущественных и земельных отношений | Региональная |
Пожалуйста, подождите. Документ загружается.